Портативна зарядна станція GRÜNIQ GR-1100G
Є в наявності!
Підключення пристроїв | |
Розетка AC 230В | 1 |
USB Type-C | 1 |
USB Type-A | 2 |
DC | 3 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Бездротова зарядка | - |
Бездротова зарядка MagSafe | - |
XT60 | + |
Параметри заряду пристроїв | |
Номінальна потужність, Вт | 1100 |
Пікова потужність, Вт | 1100 |
Потужність USB Type-C, Вт | 24 |
Потужність USB Type-A, Вт | 18 |
Потужність DC, Вт | - |
Потужність бездротової зарядки, Вт | - |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
Акумулятор | |
Технологія | LiFePO4 |
Місткість, мА·год | - |
Місткість, Вт·год | 1024 |
Цикли зарядки | 5000 |
Функція ДБЖ | - |
Параметри заряду станції | |
Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 250 |
Потужність заряджання від USB Type-C, Вт | - |
Потужність заряджання від DC, Вт | - |
Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт | - |
Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 500 |
Час зарядки від розетки, год | 4 |
Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год | - |
Час зарядки від сонячної панелі, год | 2 |
Комплектація | |
Додаткова батарея | - |
Сонячна панель | - |
Можливість підключення додаткової батареї | - |
Можливість підключення сонячної панелі | + |
Інше | |
Дисплей | + |
Ліхтарик | + |
Віддалене керування | - |
Розміри, мм | 317 x 241x 204 |
Вага, кг | 13 |
Ручка для переносу | + |
Колеса для транспортування | - |
Додатково | підтримка BMS |