Портативна зарядна станція Fossibot F2400
59899,00 ₴Гарантія кращої ціни
| Ємність батареї | 2048 Вт⋅год |
|---|---|
| Вихідна потужність | 2400 Вт (пік до 4600 Вт) з правильною синусоїдою |
| Вага | 22,5 кг |
| Тип батареї | LiFePO4 |
Shinefar 580 W N-TYPE
6282,00 ₴Ціна актуальна при купівлі від 100 квт!
Номінальна потужність, ВТ: 580
Габарити, мм: 2278х1134х35
Тип кристала: Моно
Акумуляторна батарея F5 DIVINE 12V 100 AH
6999,00 ₴| Номінальна напруга: | 12 В |
| Номінальна ємність: | 100 А·год |
| Полярність: | Правий плюс |
| Технологія: | Deep Cycle Semi Traction |
| Номінальний зарядний струм: | 10 А |
| Максимальний зарядний струм: | 20 А |
| Цикли зарядки:: | ~600 за стандартом DIN |
| Розміри: | 27см*17.5см*19см |
| Вага: | 21кг |
| Гарантія: | 1 рік |
Портативна зарядна станція GROWATT Infinity 1500
29499,00 ₴Є в наявності!
| Підключення пристроїв | |
| Розетка AC 230В | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 4 |
| DC | – |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Бездротова зарядка | + |
| Бездротова зарядка MagSafe | – |
| XT60 | + |
| Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність, Вт | 2000 |
| Пікова потужність, Вт | 4000 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 60 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18 |
| Потужність DC, Вт | – |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 15 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126 |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Акумулятор | |
| Технологія | Lithium-Ion |
| Місткість, мА·год | – |
| Місткість, Вт·год | 1512 |
| Цикли зарядки | 800 |
| Функція ДБЖ | + |
| Параметри заряду станції | |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 1500 |
| Потужність заряджання від USB Type-C, Вт | – |
| Потужність заряджання від DC, Вт | – |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт | – |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 800 |
| Час зарядки від розетки, год | 2 |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год | 11 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год | 2,5 |
| Комплектація | |
| Додаткова батарея | – |
| Сонячна панель | – |
| Можливість підключення додаткової батареї | + |
| Можливість підключення сонячної панелі | + |
| Інше | |
| Дисплей | + |
| Ліхтарик | – |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм | 418,7 x 230 x 287 |
| Вага, кг | 16,5 |
| Ручка для переносу | + |
| Колеса для транспортування | – |
| Додатково | підтримка BMS |
Портативна зарядна станція Ecoplay P1200
31999,00 ₴Гарантія кращої ціни
| Ємність батареї | 960 Вт⋅год |
|---|---|
| Вихідна потужність | 1200 Вт (пік до 2400 Вт) з правильною синусоїдою |
| Вага | 14,5 кг |
| Тип батареї |
LiFePO4 |
Портативна зарядна станція Ecoplay 2400
34499,00 ₴Гарантія кращої ціни
| Ємність батареї | 2048 Вт⋅год |
|---|---|
| Вихідна потужність | 2400 Вт (пік до 4600 Вт) з правильною синусоїдою |
| Вага | 22,5 кг |
| Тип батареї | LiFePO4 |
Shinefar 550 W
6933,00 ₴Для оптових покупців діють спеціальні ціни!
Номінальна потужність, ВТ: 550
Габарити, мм: 2278х1134х30
Тип кристала: Моно
Портативна зарядна станція AllPOWERS S2000
33499,00 ₴Гарантія кращої ціни
| Ємність батареї | 1500 Вт⋅год (405405 мА⋅г) |
|---|---|
| Вихідна потужність | 2000 Вт⋅г (пік до 4000) з правильною синусоїдою |
| Швидкість зарядки | Заряд батареї з 0-100% за 3 години (від мережі + сонячні панелі) |
| Вага | 14,5 кг |
| Тип батареї | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Портативна електростанція KNS2000
69000,00 ₴Гарантія кращої ціни
| Ємність батареї | 2000 Вт⋅год |
|---|---|
| Вихідна потужність | 2000 Вт (пік до 4000 Вт) з правильною синусоїдою |
| Вага | 24 кг |
| Тип батареї | LiFePO4 |
Портативна електростанція LN 3000
49999,00 ₴Гарантія кращої ціни
| Ємність батареї | 3000 Вт⋅год |
|---|---|
| Вихідна потужність | 3000 Вт (пік до 6000 Вт) з правильною синусоїдою |
| Вага | 40 кг |
| Тип батареї | Lithium |
Портативна електростанція LN 2000
28999,00 ₴Гарантія кращої ціни
| Ємність батареї | 2000 Вт⋅год |
|---|---|
| Вихідна потужність | 2000 Вт (пік до 4000 Вт) з правильною синусоїдою |
| Вага | 23 кг |
| Тип батареї | Lithium |
Портативна електростанція CN-2000
28999,00 ₴Гарантія кращої ціни
| Ємність батареї | 1998 Вт⋅год |
|---|---|
| Вихідна потужність | 2000 Вт з правильною синусоїдою |
| Вага | 16,3 кг |
| Тип батареї | Lithium-Ion |
Shinefar 575 W N-TYPE
6337,00 ₴Ціна актуальна при купівлі від 100 квт!
Номінальна потужність, ВТ: 575
Габарити, мм: 2278х1134х30
Тип кристала: Моно
Портативна електростанція LN 1000
21999,00 ₴Гарантія кращої ціни
| Ємність батареї | 1000 Вт⋅год |
|---|---|
| Вихідна потужність | 1000 Вт (пік до 2000 Вт) з правильною синусоїдою |
| Вага | 13 кг |
| Тип батареї | Lithium |
Гібридний інвертор MUST PV18-5248 PRO
28088,00 ₴| Виробник: | MUST |
| Модель: | MUST PV18-5248 PRO |
| Країна – виробник: | Китай |
| Тип інвертора: | гібридний |
| Кількість фаз: | 1 |
| Кількість MPPT: | 1 |
| ККД, %: | 93 |
| Інтерфейс: | USB/RS485 |
