Портативна зарядна станція GROWATT Infinity 1500
Є в наявності!
| Підключення пристроїв | |
| Розетка AC 230В | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 4 |
| DC | - |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Бездротова зарядка | + |
| Бездротова зарядка MagSafe | - |
| XT60 | + |
| Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність, Вт | 2000 |
| Пікова потужність, Вт | 4000 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 60 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18 |
| Потужність DC, Вт | - |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 15 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126 |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Акумулятор | |
| Технологія | Lithium-Ion |
| Місткість, мА·год | - |
| Місткість, Вт·год | 1512 |
| Цикли зарядки | 800 |
| Функція ДБЖ | + |
| Параметри заряду станції | |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 1500 |
| Потужність заряджання від USB Type-C, Вт | - |
| Потужність заряджання від DC, Вт | - |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт | - |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 800 |
| Час зарядки від розетки, год | 2 |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год | 11 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год | 2,5 |
| Комплектація | |
| Додаткова батарея | - |
| Сонячна панель | - |
| Можливість підключення додаткової батареї | + |
| Можливість підключення сонячної панелі | + |
| Інше | |
| Дисплей | + |
| Ліхтарик | - |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм | 418,7 x 230 x 287 |
| Вага, кг | 16,5 |
| Ручка для переносу | + |
| Колеса для транспортування | - |
| Додатково | підтримка BMS |
